Página Inicial Links Mapa do Site Webmail

Você está em: Página Inicial » Saúde Indígena » Implantação e metas

DSEI, IMPLANTAÇÃO E METAS - SITUAÇÃO ATÉ DEZEMBRO DE 2000

Os quadros abaixo trazem respectivamente, os dados sobre a situação de contratação de profissionais para atendimento e assistência à Saúde das comunidades indígenas; os dados sobre a situação de consolidação da infra-estrutura (transporte, comunicação, espaços físicos de assistência à Saúde e informatização) e os dados sobre a situação das modificações necessárias para a adequação das unidades de atendimento e assistência à Saúde Indígena.

Recursos Humanos
Profissionais Meta Contratado % Em Treinamento % Treinado %
2002 2000
Médico 232 182 196 107,7 4 2,2 109 59,9
Enfermeiro 317 252 322 127,8 4 1,6 219 86,9
Dentista 162 120 174 145 0 0 108 90
Aux. de enfermagem 889 732 1048 143,2 26 3,5 672 91,8
Ag. Indíg. de Saúde 2644 2311 2194 94,9 439 19 1638 70,9
Ag. Indíg. Saneamento 320 161 217 134,8 106 65,8 119 73,9
Outros 897 825 1572 190,5 0 0 652 79
Total 5461 4583 5723 124,9 579 12,6 3517 76,7


Equipamentos
Especificação Meta Adquirido %
2002 2000
Veículos 309 236 353 149,6
Barcos 429 327 283 86,5
Rádios 1376 796 668 83,9
Pólo-base 235 172 167 97,1
Posto de Saúde 1495 1015 375 36,9
Casa de Saúde do Índio 45 43 43 100
Computador 338 174 309 177,6


Obras (reformas e adequação de unidades)
Especificação Meta Em Execução % Concluído %
2002 2000
Const. Posto de Saúde 912 297 125 42,1 47 15,8
Reforma Posto de Saúde 454 255 60 23,5 24 9,4
Const. Pólo-base 101 58 30 51,7 15 25,9
Reforma Pólo-base 111 65 21 32,3 09 13,8
Const. Casa Saúde do Índio 13 02 02 100 02 100
Ref. Casa de Saúde do Índio 34 30 23 76,6 11 36,7
© 2008, Fundação Nacional de Saúde. Todos os direitos reservados