<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Funasa</title>
	<atom:link href="http://www.funasa.gov.br/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.funasa.gov.br/site</link>
	<description>Fundação Nacional de Saúde</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 11:23:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Suest/MS libera parcela para aterro do Cidema</title>
		<link>http://www.funasa.gov.br/site/suestms-libera-parcela-para-aterro-do-cidema/</link>
		<comments>http://www.funasa.gov.br/site/suestms-libera-parcela-para-aterro-do-cidema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:26:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquel.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mato Grosso do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de sua Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Investimentos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funasa.gov.br/site/?p=19376</guid>
		<description><![CDATA[No mês de abril a Superintendência Estadual da Funasa no Mato Grosso do Sul (Suest/MS) liberou o pagamento para o início de mais uma etapa do aterro sanitário em construção no município de Jardim. O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento das Bacias dos Rios Miranda e Apa (Cidema), executor da obra, recebeu a primeira parcela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify" align="center">No mês de abril a Superintendência Estadual da Funasa no Mato Grosso do Sul (Suest/MS) liberou o pagamento para o início de mais uma etapa do aterro sanitário em construção no município de Jardim. O Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento das Bacias dos Rios Miranda e Apa (Cidema), executor da obra, recebeu a primeira parcela do convênio 848/10, no valor de R$ 225 mil.</p>
<p style="text-align: justify" align="center">Com os recursos financiados pela Fundação e contrapartida do Cidema, que totalizam R$ 500 mil, será possível a complementação do aterro sanitário já existente no município. A obra beneficia mais quatro municípios: Bonito, Nioaque, Bela Vista e Guia Lopes da Laguna, que enviarão os resíduos que produzem até o aterro.</p>
<p style="text-align: justify">Já se preparando para o fim dos trabalhos desse convênio, que incluem escavações, impermeabilização e instalações, o município de Jardim já adquiriu em parceria com instituição os equipamentos necessários para o funcionamento, como caminhões para o recolhimento do lixo.</p>
<p>         </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funasa.gov.br/site/suestms-libera-parcela-para-aterro-do-cidema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário discute Políticas e PMSB no Paraná</title>
		<link>http://www.funasa.gov.br/site/seminario-discute-politicas-e-pmsb-no-parana/</link>
		<comments>http://www.funasa.gov.br/site/seminario-discute-politicas-e-pmsb-no-parana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 21:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquel.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de sua Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[PMSB]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funasa.gov.br/site/?p=19370</guid>
		<description><![CDATA[A Superintendência Estadual da Funasa no Paraná (Suest/PA) participou no dia 07 desse mês do Seminário Regional voltado para a Política e Plano Municipais de Saneamento Básico (PMSB). O evento foi realizado no auditório da Caixa Econômica Federal, em Curitiba.  Como representantes da Fundação estiveram presentes o superintendente estadual da Funasa no Paraná , Raul [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a title="Participantes debateram sobre o Plano e melhorias para a população (Foto: Suest/PR)" href="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/pr_publico.jpg" target="_blank"><img src="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/pr_publico.jpg" alt="Participantes debateram sobre o Plano e melhorias para a população (Foto: Suest/PR)" width="250" /></a><p class="wp-caption-text">Participantes debateram sobre o Plano e melhorias para a população (Foto: Suest/PR)</p></div>
<p>A Superintendência Estadual da Funasa no Paraná (Suest/PA) participou no dia 07 desse mês do Seminário Regional voltado para a Política e Plano Municipais de Saneamento Básico (PMSB). O evento foi realizado no auditório da Caixa Econômica Federal, em Curitiba. </p>
<p>Como representantes da Fundação estiveram presentes o superintendente estadual da Funasa no Paraná , Raul Henrique Ribas Macedo, juntamente com a chefe de Serviços de Saúde Ambiental (Sesam), Roseane Batista da Cunha, o chefe de Serviços de Convênios (Seconv), Michel Mussi, e a representante da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp), Priscila Mannich.</p>
<p>O Ministério das Cidades, em parceria com a Caixa Econômica Federal, estão promovendo seminários em várias capitais do país, visando discutir o planejamento do PMSB, o apoio aos municípios no cumprimento das novas exigências legais, bem como o melhoramento da gestão dos serviços de saneamento, incentivando a participação de gestores e servidores municipais, técnicos da Caixa e sociedade civil. O objetivo principal é fortalecer a capacidade institucional de estados e municípios para a promoção de Saneamento Básico.</p>
<p>Os seminários se estenderão por todas as regiões do Brasil visando discutir a Lei do Saneamento &#8211; Lei n.° 11.445/2007 -, a qual define as diretrizes nacionais para o saneamento, bem como a obrigatoriedade dos municípios elaborarem suas políticas e Planos Municipais.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funasa.gov.br/site/seminario-discute-politicas-e-pmsb-no-parana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obras de SES beneficiam famílias em Umbaúba (SE)</title>
		<link>http://www.funasa.gov.br/site/obras-de-ses-beneficiam-familias-em-umbauba-se/</link>
		<comments>http://www.funasa.gov.br/site/obras-de-ses-beneficiam-familias-em-umbauba-se/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 20:26:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquel.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de sua Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Sergipe]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Esgotamento Sanitário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funasa.gov.br/site/?p=19361</guid>
		<description><![CDATA[Os engenheiros da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp), da Superintendência Estadual da Funasa em Sergipe (Suest/SE), visitaram o município de Umbaúba, localizado na Região Sul do estado, para verificar o andamento das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) eu está sendo construído no local. A visita foi realizada no dia 07 desse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a title="Obras vão beneficiar 3.766 famílias da Região Sul do estado (Foto: Suest/SE)" href="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/se_trabalhadores.jpg.jpg" target="_blank"><img src="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/se_trabalhadores.jpg.jpg" alt="Obras vão beneficiar 3.766 famílias da Região Sul do estado (Foto: Suest/SE)" width="250" /></a><p class="wp-caption-text">Obras vão beneficiar 3.766 famílias da Região Sul do estado (Foto: Suest/SE)</p></div>
<p>Os engenheiros da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp), da Superintendência Estadual da Funasa em Sergipe (Suest/SE), visitaram o município de Umbaúba, localizado na Região Sul do estado, para verificar o andamento das obras do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) eu está sendo construído no local.</p>
<p>A visita foi realizada no dia 07 desse mês. Os engenheiros e membros da equipe técnica do município, responsáveis pela execução do SES em Umbaúba, debateram assuntos referentes ao andamento das obras, realizadas com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC2), no total de R$ 16,5 milhões.</p>
<p>Estima-se que toda a sede do município de Umbaúba, com média populacional de 14 mil habitantes, seja beneficiada com as obras do Sistema de Esgotamento Sanitário, que inclui: 39 quilômetros de rede de esgoto, 10 estações elevatórias, 01 estação de tratamento de esgoto e 3.766 ligações domiciliares, sendo este, o número de famílias contempladas.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funasa.gov.br/site/obras-de-ses-beneficiam-familias-em-umbauba-se/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suest/RS debate programa de Educação em Saúde Ambiental</title>
		<link>http://www.funasa.gov.br/site/suestrs-debate-programa-de-educacao-em-saude-ambiental/</link>
		<comments>http://www.funasa.gov.br/site/suestrs-debate-programa-de-educacao-em-saude-ambiental/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquel.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de sua Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[Educação em Saúde Ambiental]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funasa.gov.br/site/?p=19349</guid>
		<description><![CDATA[A cidade de Arambaré sediou nos dias 07 e 08 de maio oficina promovida pela Superintendência Estadual da Funasa no Rio Grande do Sul (Suest/RS) para técnicos de 22 municípios da região sul do estado. No encontro, foi apresentado o Programa de Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental da Fundação. A oficina teve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a title="Participaram do encontro representantes de 22 municípios da Região Sul (Foto: Suest/RS)" href="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/rs_oficina.jpg" target="_blank"><img src="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/rs_oficina.jpg" alt="Participaram do encontro representantes de 22 municípios da Região Sul (Foto: Suest/RS)" width="250" /></a><p class="wp-caption-text">Participaram do encontro representantes de 22 municípios da Região Sul (Foto: Suest/RS)</p></div>
<p style="text-align: justify" align="center">A cidade de Arambaré sediou nos dias 07 e 08 de maio oficina promovida pela Superintendência Estadual da Funasa no Rio Grande do Sul (Suest/RS) para técnicos de 22 municípios da região sul do estado. No encontro, foi apresentado o Programa de Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental da Fundação.</p>
<p style="text-align: justify">A oficina teve como público-alvo prefeitos, vereadores e técnicos das secretarias municipais de saúde, assistência social e educação dos municípios. Além de apresentar o programa, as técnicas do setor de educação em saúde ambiental realizaram apresentação sobre mobilização social e expuseram experiências bem sucedidas da Funasa em relação à Educação em saúde ambiental.</p>
<p style="text-align: justify">Na mesma oportunidade foi realizada a exposição itinerante Água em Movimento com banners retratando ações de saneamento em diferentes períodos históricos, incluindo as políticas atuais do setor. A exposição também inclui palestras com especialistas &#8211; Professores Doutores Guinter Weimer e Miguel Espírito Santo &#8211; do Instituto Histórico Geográfico do Rio Grande do Sul, órgão parceiro da Superintendência.  </p>
<p style="text-align: justify">De acordo com a chefe do Serviço de Saúde Ambiental (Sesam), Fernanda Marros,  este projeto tem o objetivo de levantar discussões sobre o tema do saneamento e da saúde pública, instigando uma profunda reflexão das comunidades sobre o tema. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funasa.gov.br/site/suestrs-debate-programa-de-educacao-em-saude-ambiental/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suest/AP realiza debate sobre PMSB com prefeitos</title>
		<link>http://www.funasa.gov.br/site/suestap-realiza-debate-sobre-pmsb-com-prefeitos/</link>
		<comments>http://www.funasa.gov.br/site/suestap-realiza-debate-sobre-pmsb-com-prefeitos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 19:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquel.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amapá]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de sua Regional]]></category>
		<category><![CDATA[PMSB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funasa.gov.br/site/?p=19343</guid>
		<description><![CDATA[A Superintendência Estadual da Funasa no Amapá (Suest/AP) realizou reunião com prefeitos dos municípios do estado do Amapá para debater e passar orientações sobre os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB). O encontro foi realizado no dia 06 desse mês pelo do Serviço de Saúde Ambiental (Sesam) da Superintendência. O objetivo foi discutir as diretrizes para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a title="Prefeitos municipais discutiram diretrizes desse ano sobre os Planos (Foto: Suest/AP)" href="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/ap_publico.jpg" target="_blank"><img src="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/ap_publico.jpg" alt="Prefeitos municipais discutiram diretrizes desse ano sobre os Planos (Foto: Suest/AP)" width="250" /></a><p class="wp-caption-text">Prefeitos municipais discutiram diretrizes desse ano sobre os Planos (Foto: Suest/AP)</p></div>
<p style="text-align: justify">A Superintendência Estadual da Funasa no Amapá (Suest/AP) realizou reunião com prefeitos dos municípios do estado do Amapá para debater e passar orientações sobre os Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB).</p>
<p style="text-align: justify">O encontro foi realizado no dia 06 desse mês pelo do Serviço de Saúde Ambiental (Sesam) da Superintendência. O objetivo foi discutir as diretrizes para 2013 referentes ao PMSB de cada município incluindo as adequações necessárias para o desenvolvimento dos planos, necessidade de se iniciar as medidas preliminares aos Planos – para aqueles municípios que ainda não o fizeram &#8211; e demais orientações que permitam melhorar a qualidade de vida da população, proporcionando ampliar o acesso aos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água.</p>
<p style="text-align: justify">O chefe do Sesam, Charles Alves, ressaltou que os municípios é que têm a obrigação de procurar a Fundação e solicitar a liberação de recursos. “A Funasa precisa ser provocada para liberar o recurso das obras, os municípios devem apresentar projetos para que se tomem as providências&#8221;, explicou.</p>
<p style="text-align: left"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funasa.gov.br/site/suestap-realiza-debate-sobre-pmsb-com-prefeitos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reunião debate ações de Saúde Ambiental em Rondônia</title>
		<link>http://www.funasa.gov.br/site/reuniao-debate-acoes-de-saude-ambiental-em-rondonia/</link>
		<comments>http://www.funasa.gov.br/site/reuniao-debate-acoes-de-saude-ambiental-em-rondonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquel.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de sua Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Rondônia]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniões]]></category>
		<category><![CDATA[UMCQA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funasa.gov.br/site/?p=19312</guid>
		<description><![CDATA[A Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia (Suest/RO), por meio do Serviço de Saúde Ambiental (Sesam) e da Seção de Educação em Saúde Ambiental (Saduc), realizou nos dias 02 e 03 desse mês reunião com gestores técnicos municipais e estaduais, além de representantes de instituições governamentais, para tratar sobre o programa de Fomento às Ações [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a title="Participaram gestores e instituições governamentais (Foto: Ananda Carvalho)" href="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/ro_tecnicos.jpg" target="_blank"><img src="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/ro_tecnicos.jpg" alt="Participaram gestores e instituições governamentais (Foto: Ananda Carvalho)" width="250" /></a><p class="wp-caption-text">Participaram gestores e instituições governamentais (Foto: Ananda Carvalho)</p></div>
<p style="text-align: justify">A Superintendência Estadual da Funasa em Rondônia (Suest/RO), por meio do Serviço de Saúde Ambiental (Sesam) e da Seção de Educação em Saúde Ambiental (Saduc), realizou nos dias 02 e 03 desse mês reunião com gestores técnicos municipais e estaduais, além de representantes de instituições governamentais, para tratar sobre o programa de Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental.</p>
<p style="text-align: justify">Participaram da reunião os gestores municipais e estaduais, além de instituições governamentais como Secretaria de Estado de Saúde (Sesau), Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa), Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen/RO), Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMA/Ariquemes).</p>
<p><div class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><a title="Participantes conheceram a unidade e as atividades executadas (Foto: Ananda Carvalho)" href="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/ro_unidade.jpg" target="_blank"><img src="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/ro_unidade.jpg" alt="Participantes conheceram a unidade e as atividades executadas (Foto: Ananda Carvalho)" width="250" /></a><p class="wp-caption-text">Participantes conheceram a unidade e as atividades executadas (Foto: Ananda Carvalho)</p></div>
<p style="text-align: justify">Durante o encontro &#8211; ministrado pela chefe do Serviço de Saúde Ambiental (Sesam), Marilyn da Silva, chefe da Seção de Educação em Saúde (Saduc), Célia de Lima Gomes Pordeus, e técnico do Vigiágua, Paulo Sergio Tavares &#8211; foram divulgadas as ações estratégicas da Funasa na área de Educação em Saúde Ambiental para 2013, com destaque para a apresentação do programa de Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental, instituído pela Portaria/Funasa Nº 560/2012.</p>
<p style="text-align: justify">No dia­­ 10 de maio foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) o edital de chamamento público com o objetivo de selecionar projetos voltados às ações de Educação em Saúde Ambiental para a promoção da saúde e contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população.</p>
<p style="text-align: justify">No evento também foram apresentadas as atividades executadas pela Unidade Móvel da Qualidade da Água (Umcqa) no ano de 2012 e as programações estratégicas para o ano atual. Os gestores também tiveram a oportunidade de participar de uma visita para conhecer  a Unidade com o auxílio do farmacêutico Marcelo de Lima Arouca.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funasa.gov.br/site/reuniao-debate-acoes-de-saude-ambiental-em-rondonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esgotamento sanitário recebe R$ 13 milhões em SC</title>
		<link>http://www.funasa.gov.br/site/esgotamento-sanitario-recebe-r-13-milhoes-em-sc/</link>
		<comments>http://www.funasa.gov.br/site/esgotamento-sanitario-recebe-r-13-milhoes-em-sc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 20:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquel.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de sua Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Esgotamento Sanitário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funasa.gov.br/site/?p=19306</guid>
		<description><![CDATA[A Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina (Suest/SC) recebeu no dia 06 desse mês a visita do prefeito de Rio Negrinho, Alcides Grohskoff, do presidente da Câmara de vereadores, Cleomar José Nicoleti, do comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, major Fabiano Dias e o assessor de gabinete Elcio Bento Munhoz. A equipe foi recebida pelo superintendente estadual, Adenor Piovesan. O objetivo da visita foi obter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" src="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/sc_obra.jpg" alt="Serão investidos R$ 13 milhões do PAC2 (Foto: Samae Rio Negrinho)" height="250" />A Superintendência Estadual da Funasa em Santa Catarina (Suest/SC) recebeu no dia 06 desse mês a visita do prefeito de Rio Negrinho, Alcides Grohskoff, do presidente da Câmara de vereadores, Cleomar José Nicoleti, do comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, major Fabiano Dias e o assessor de gabinete Elcio Bento Munhoz.</p>
<p>A equipe foi recebida pelo superintendente estadual, Adenor Piovesan. O objetivo da visita foi obter informações sobre o andamento do convênio que o município tem pactuado com a Funasa para a execução do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES). Os recursos para a obra são provenientes do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2) no valor de R$ 13 milhões.</p>
<p>Durante o encontro o superintendente comunicou ao prefeito os detalhes técnicos pendentes para a liberação da 3ª parcela do convênio.  As pendências foram sanadas e a liberação será nos próximos dias, comunicou Piovesan.</p>
<p>Segundo o prefeito, a obra está na fase de escavação e assentamento de tubulação com 60% da rede já assentada. Isso representa 50% do contrato já realizado. “A obra já passou por três vistorias de técnicos da Funasa que elogiaram muito o andamento e qualidade da obra”, ressalta Alcides.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funasa.gov.br/site/esgotamento-sanitario-recebe-r-13-milhoes-em-sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhorias de ações governamentais são debatidas no RN</title>
		<link>http://www.funasa.gov.br/site/melhorias-de-acoes-governamentais-sao-debatidas-no-rn/</link>
		<comments>http://www.funasa.gov.br/site/melhorias-de-acoes-governamentais-sao-debatidas-no-rn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 19:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquel.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de sua Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Norte]]></category>
		<category><![CDATA[Reuniões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funasa.gov.br/site/?p=19294</guid>
		<description><![CDATA[A Superintendência Estadual da Funasa no Rio Grande do Norte (Suest/RN) participou nos dias 02 e 03 deste mês, de eventos com o objetivo de melhorar a implantação das ações governamentais do nível federal nos municípios do estado. O superintendente estadual, Antônio Barbosa, e gestores de diversos órgãos federais participaram de reunião com a secretária das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a title="Ministros, gestores municipais e dirigentes de Órgãos estiveram presentes (Foto: Suest/RN)" href="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/rn_publico.jpg" target="_blank"><img src="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/rn_publico.jpg" alt="Ministros, gestores municipais e dirigentes de Órgãos estiveram presentes (Foto: Suest/RN)" width="250" /></a><p class="wp-caption-text">Ministros, gestores municipais e dirigentes de Órgãos estiveram presentes (Foto: Suest/RN)</p></div>
<p style="text-align: justify" align="center">A Superintendência Estadual da Funasa no Rio Grande do Norte (Suest/RN) participou nos dias 02 e 03 deste mês, de eventos com o objetivo de melhorar a implantação das ações governamentais do nível federal nos municípios do estado.</p>
<p style="text-align: justify">O superintendente estadual, Antônio Barbosa, e gestores de diversos órgãos federais participaram de reunião com a secretária das Relações Institucionais, Ideli Salvati. A ministra informou a criação de um fórum, composto por gestores de órgãos federais, com o objetivo de solucionar as demandas locais e, dessa forma, agilizar as ações dos programas e projetos do nível federal a serem implantados no estado.</p>
<p style="text-align: justify">O superintendente também participou do Encontro dos Novos Prefeitos e Prefeitas, juntamente com técnicos da Divisão de Engenharia de Saúde Pública (Diesp) e do Serviço de Saúde Ambiental(Sesam). O evento foi promovido pelo Governo do Estado e pela Federação dos Municípios do RN (Femurn). </p>
<p style="text-align: justify">Estiveram presentes os ministros da Integração Nacional, Fernando Bezerra Coelho; Previdência, Garibaldi Filho; Ideli Salvati Relações Institucionais; Cidades, Aguinaldo Ribeiro. A Governadora do Estado, Rosalba Ciarlini; dentre outras autoridades como Presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves.</p>
<p style="text-align: justify">A Suest/RN disponibilizou estandes para que os participantes pudessem obter informações sobre a situação dos convênios pactuados com a Funasa e orientações sobre programas da Fundação e procedimentos para o pleito de recursos.</p>
<p style="text-align: justify"> </p>
<p style="text-align: left">             </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funasa.gov.br/site/melhorias-de-acoes-governamentais-sao-debatidas-no-rn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidades quilombolas vão receber R$ 3,7 milhões no RS</title>
		<link>http://www.funasa.gov.br/site/comunidades-quilombolas-vao-receber-r-37-milhoes-no-rs/</link>
		<comments>http://www.funasa.gov.br/site/comunidades-quilombolas-vao-receber-r-37-milhoes-no-rs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 18:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquel.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias de sua Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande do Sul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funasa.gov.br/site/?p=19286</guid>
		<description><![CDATA[A Funasa, por intermédio da Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul (Suest/RS), liberou a primeira parcela de um total de R$ 3,7 milhões para a construção de Sistemas de Abastecimentos de Água (SAA) em comunidades quilombolas. Com os investimentos mais de 300 famílias do Rincão dos Martinianos, em Restinga Seca, e do Buriti em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a title="Investimentos vão beneficiar mais de 300 famílias gaúchas (Foto: Suest/RS)" href="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/rs_saneamento2.jpg" target="_blank"><img src="http://www.funasa.gov.br/site/wp-content/uploads/2013/05/rs_saneamento2.jpg" alt="Investimentos vão beneficiar mais de 300 famílias gaúchas (Foto: Suest/RS)" width="250" /></a><p class="wp-caption-text">Investimentos vão beneficiar mais de 300 famílias gaúchas (Foto: Suest/RS)</p></div>
<p style="text-align: justify" align="center">A Funasa, por intermédio da Superintendência Estadual do Rio Grande do Sul (Suest/RS), liberou a primeira parcela de um total de R$ 3,7 milhões para a construção de Sistemas de Abastecimentos de Água (SAA) em comunidades quilombolas. Com os investimentos mais de 300 famílias do Rincão dos Martinianos, em Restinga Seca, e do Buriti em Vila Nova do Sul serão beneficiadas.</p>
<p style="text-align: justify">Os projetos foram entregues, na última semana de abril, aos dois municípios possibilitando que se dê início ao processo licitatório para a contratação das empresas que executarão as obras. “Este ato não é um fim, mas o início de uma caminhada que é fazer uma obra de qualidade , levando água tratada para populações historicamente excluídas”, enfatiza o superintendente estadual, Gustavo Mello.</p>
<p style="text-align: justify">Segundo ele, os recursos foram captados a partir da elaboração de projetos feitos pela Suest/RS e da inclusão do estado no programa Brasil sem Miséria, do Governo Federal. Ao todo, seis municípios gaúchos foram contemplados com projetos básicos e com R$ 31 milhões. As obras atenderão comunidades rurais que sofrem com a má qualidade e constante escassez de água e contemplam a captação por poço artesiano, rede de distribuição, reservatório, tratamento e ligações domiciliares.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.funasa.gov.br/site/comunidades-quilombolas-vao-receber-r-37-milhoes-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funasa participa do 30º Congresso Mineiro nessa semana</title>
		<link>http://www.funasa.gov.br/site/funasa-participa-do-30o-congresso-mineiro-nessa-semana/</link>
		<comments>http://www.funasa.gov.br/site/funasa-participa-do-30o-congresso-mineiro-nessa-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 May 2013 20:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raquel.ferreira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.funasa.gov.br/site/?p=19267</guid>
		<description><![CDATA[Hoje (09) termina a 30ª edição do Congresso Mineiro dos Municípios com o tema: Novos Desafios e Oportunidades da Gestão Municipal. O evento é realizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde a última terça-feira (07) e a programação inclui conferências e palestras. O objetivo é discutir e debater temas importantes para a sociedade, gestores públicos [...]]]></description>
