Exibição de documentos e mídia
Prestação de Contas
Última atualização 20/11/20 16:29
11 Subpastas
20 Documentos
Subpastas
— 20 Items per Page
Nome | Número de pastas | Número de documentos |
---|---|---|
![]() gestao de contratos 2020 | 0 | 1 |
![]() gestao de custos 2020 | 0 | 1 |
![]() gestao de pessoas 2020 | 0 | 8 |
![]() gestao de TI | 0 | 2 |
![]() rol de responsáveis | 0 | 2 |
![]() Supervisão, Controle e Correição 2020 | 0 | 0 |
![]() sustentabilidade ambiental 2020 | 0 | 1 |
![]() 2020 Subpastas: GESTAO COOPERACAO TECNICA INTERNACIONAL, GESTAO CUSTOS, GESTAO DE LICITACAO E CONTRATOS, GESTAO DE PESSOAS, GESTAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA, Mais » | 16 | 20 |
![]() 2021 Subpastas: FIGURAS RG 2021, RESULTADOS PARCIAIS, SUPERVISAO CONTROLE E CORREICAO | 3 | 4 |
![]() 2022 Subpastas: SUPERVISAO CONTROLE E CORREICAO | 1 | 4 |
![]() 2023 | 0 | 1 |
— 20 Items per Page
Documentos