Documentação Básica para Protocolo de Projetos Técnicos
Por Coordenação de Comunicação Social
Publicação: Qui, 27 Jul 2017 12:50:21 -0300
Última modificação: Seg, 09 Nov 2020 02:35:16 -0300
Documentação Necessária | Projetos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
1 | Ofício de solicitação do proponente ao órgão financiador | S | S | S | S | S | S | S |
2 | Plano de Trabalho, Anexos, IV, V e VI | S | S | S | S | S | S | S |
3 | Plano de Trabalho, Anexo, IX | N | S1 | N | N | S1 | S1 | S1 |
4 | Planta de situação georreferenciada do imóvel | N | S1 | N | N | S1 | S1 | N |
5 | Cópia autenticada da Certidão de Registro do Imóvel, no Cartório de Imóveis, de acordo com o inciso VIII, art. 2º da IN nº 1/1997, ou quando não houver a comprovação definitiva da posse do imóvel, poderá ser aceita, para início de obra, declaração do Chefe do Poder Executivo, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que o ente federado é detentor da posse da área objeto da intervenção, de acordo com a Portaria nº 154, de 11/02/2009 e da Portaria Interministerial n.º 507 de 24/11/2011, art. 39. | N | S1 | N | N | S1 | S1 | N |
6 | Memorial descritivo do projeto, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo projeto | N | S | S | N | S | S | S1 |
7 | Especificações técnicas de materiais e serviços, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo projeto | S | S | S | S | S | S | S1 |
8 | Memória de Cálculo, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo projeto | N | S | S | N | S | S | S1 |
9 | Planilha orçamentária, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo projeto | S | S | S | S | S | S | S |
10 | Cronograma físico-financeiro, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo projeto | S | S | S | S | S | S | S |
11 | Plantas e desenhos complementares, data, identificação e assinatura do responsável técnico pelo projeto | S | S | S | S | S | S | S1 |
12 | Licença Ambiental | N | S | S | N | S1 | S1 | S1 |
13 | Anotação de Responsabilidade Técnica ART no Crea, do(s) responsável(eis) técnico(s) pelo projeto | S | S | S | S | S | S | S1 |
14 | Relação de beneficiários e respectivos endereços, compatíveis com o croqui | S | N | N | N | N | N | N |
15 | Planta ou croqui da localidade com a marcação dos domicílios compatíveis com a lista de beneficiários | S | N | N | S | N | N | N |
16 | Inquérito Sanitário Domiciliar | S | N | N | N | N | N | N |
17 | Ficha de Levantamento de Necessidade (LENE) | N | N | N | S | N | N | N |
18 | Termo de Sustentabilidade | N | S | N | N | S | S | N |
19 | Documento comprobatório do parecer do Conselho Estadual ou Municipal respectivo em relação ao Projeto e ao Plano de Trabalho (ata, declaração, resolução) | S | S | S | S | S | S | S1 |
20 | Parecer Técnico epidemiológico/entomológico da área competente | S | N | S | N | N | N | N |
21 | Declaração da Entidade que está apta a participar com contrapartida maior que o percentual estabelecido na LDO (Quando for o caso) | S | S | S | S | S | S | S1 |
22 | Cópia do CPF e identidade do dirigente do Órgão | S | S | S | S | S | S | S |
23 | Cópia do documento da entidade pública concessionária do serviço de água e esgoto, autorizando execução da obra e se compromentendo a operá-la | N | N | N | N | S | S | S1 |
24 | Anotação de Responsabilidade Técnica ART no Crea, do(s) responsável(eis) técnico(s) pela planilha orçamentária | S | S | S | S | S | S | S1 |
Legenda
S - exigível
N - não exigível
S1 - nos caso em que couber
Projetos:
1 - Melhoria Habitacional para o Controle da Doença de Chagas;
2 - Sistemas de Resíduos Sólidos;
3 - Serviços de Drenagem para Controle da Malária;
4 - Melhorias Sanitárias Domiciliares;
5 - Sistemas de Abastecimento de Água;
6 - Sistemas de Esgotamento Sanitário;
7 - Estudos e Pesquisas (outros documentos serão especificados em edital de convocação, publicado no DOU);